Здесь вы сможете найти и при желании приобрести дешевые авиабилеты из Москвы в Сингапур. Поиск ведется по всем основным авиакомпаниям, которые совершают рейсы в Сингапур. Самая актуальная информация про спецпредложения на авиабилеты в Сингапур!
Полезная инфа по перелету Москва Сингапур
– для начало приятное – аэропорт Чанги в Сингапуре считается самым удобным в мире, так что у вас будет возможность им полюбоваться и оценить все удобство самому
– время в пути: Москва – Сингапур 10,5 часов. За это время можно очень неплохо выспаться или посмотреть пару тройку фильмов.
– время в Сингапуре больше московского зимой на 5 часов, а летом на 4
– если вы летите в Сингапур не транзитом, то вам понадобится виза. На сайте есть подробная информация про визу в Сингапур
– средняя температура в Сингапуре – 30-32 градуса круглый год и большая влажность. Так что, прилетая в эту страну , позаботьтесь о легкой одежде. У нас есть материал на тему Когда лучше ехать в Сингапур. Почитайте!
– вы можете привезти в Сингапур не более 3 л алкоголя и до 20! сигарет в открытой пачке. Жевательная резинка тоже может быть только в открытой пачке. Табачные изделия и жвачку таможенники могут попросить предъявить к досмотру )) За лишнюю пачку сигарет с вас возьмут пошлину в размере 7 сингапруских долларов. То что наркотики и оружие табу – это понятно. Важно, что за ввоз наркотиков на территорию Сингапура вам грозит смертная казнь! Так что того не стоит.
Кроме того к ввозу запрещены мясные и рыбные продукты, порнография и прочее подобное.
Цена на авиабилеты из Москвы в Сингапур по месяцам
Билеты из Москвы в Сингапур не дешевые. Поэтому, предлагаем воспользоваться календарем низких цен. С помощью него вы сможете найти самые лучшие цены на авиабилеты Москва Сингапур. Это очень удобно!
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сингапур на текущий месяц
Планируете купить билеты из Москвы в Сингапур в ближайшее время? А пожалуйста. Для вас подборка рейсов в Сингапур на текущий месяц
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11.04.2021 | 09.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
12.04.2021 | 16.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.04.2021 | 22.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.04.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
16.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.04.2021 | 30.04.2021 | 3 | ![]() | |
19.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.04.2021 | 27.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.04.2021 | 26.04.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.04.2021 | 22.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
24.04.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.04.2021 | 01.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.04.2021 | 02.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.04.2021 | 06.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
29.04.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.04.2021 | 10.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.05.2021 | 19.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
03.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.05.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.05.2021 | 11.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.05.2021 | 14.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
07.05.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.05.2021 | 14.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
09.05.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.05.2021 | 17.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.05.2021 | 22.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.05.2021 | 20.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.05.2021 | 24.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.05.2021 | 31.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.05.2021 | 21.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.05.2021 | 27.05.2021 | 2 остановки | ![]() | |
20.05.2021 | 27.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.05.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.05.2021 | 02.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
24.05.2021 | 28.05.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.05.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
26.05.2021 | 18.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
27.05.2021 | 05.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
31.05.2021 | 15.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
01.06.2021 | 07.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.06.2021 | 11.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
11.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
12.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
13.06.2021 | 18.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
14.06.2021 | 20.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.06.2021 | 15.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
16.06.2021 | 19.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
17.06.2021 | 25.06.2021 | 2 остановки | ![]() | |
18.06.2021 | 23.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.06.2021 | 25.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
21.06.2021 | 03.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
22.06.2021 | 05.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
23.06.2021 | 02.07.2021 | 3 | ![]() | |
24.06.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.06.2021 | 07.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.06.2021 | 16.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.07.2021 | 17.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
02.07.2021 | 09.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
03.07.2021 | 09.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.07.2021 | 30.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
05.07.2021 | 16.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
07.07.2021 | 08.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
08.07.2021 | 08.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
15.07.2021 | 24.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
16.07.2021 | 21.07.2021 | 2 остановки | ![]() | |
17.07.2021 | 21.07.2021 | 1 остановка | ![]() | |
25.07.2021 | 01.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
26.07.2021 | 01.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.07.2021 | 14.08.2021 | 3 | ![]() | |
31.07.2021 | 14.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.08.2021 | 15.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
02.08.2021 | 17.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
03.08.2021 | 12.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
04.08.2021 | 15.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
05.08.2021 | 15.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.08.2021 | 22.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
07.08.2021 | 17.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.08.2021 | 22.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
10.08.2021 | 25.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
15.08.2021 | 24.08.2021 | 3 | ![]() | |
16.08.2021 | 24.08.2021 | 2 остановки | ![]() | |
25.08.2021 | 10.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
26.08.2021 | 31.08.2021 | 1 остановка | ![]() | |
27.08.2021 | 04.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.08.2021 | 01.10.2021 | 3 | ![]() | |
31.08.2021 | 01.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.09.2021 | 11.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
04.09.2021 | 18.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.09.2021 | 18.09.2021 | 2 остановки | ![]() | |
17.09.2021 | 25.09.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.09.2021 | 06.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
21.09.2021 | 06.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
26.09.2021 | 05.10.2021 | 3 | ![]() | |
27.09.2021 | 05.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.10.2021 | 09.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
03.10.2021 | 10.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
04.10.2021 | 10.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
06.10.2021 | 24.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
07.10.2021 | 24.10.2021 | 1 остановка | ![]() | |
22.10.2021 | 28.10.2021 | 2 остановки | ![]() | |
24.10.2021 | 15.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
25.10.2021 | 16.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
28.10.2021 | 08.11.2021 | 3 | ![]() | |
29.10.2021 | 09.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
31.10.2021 | 11.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.11.2021 | 06.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.11.2021 | 13.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
06.11.2021 | 13.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
08.11.2021 | 19.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
09.11.2021 | 20.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
10.11.2021 | 19.11.2021 | 2 остановки | ![]() | |
11.11.2021 | 18.11.2021 | 1 остановка | ![]() | |
19.11.2021 | 06.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
20.11.2021 | 06.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
30.11.2021 | 14.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
01.12.2021 | 14.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
05.12.2021 | 13.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
06.12.2021 | 14.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
18.12.2021 | 24.12.2021 | 2 остановки | ![]() | |
19.12.2021 | 25.12.2021 | 1 остановка | ![]() | |
20.12.2021 | 11.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
24.12.2021 | 16.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
25.12.2021 | 16.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
26.12.2021 | 19.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
27.12.2021 | 19.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
28.12.2021 | 08.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
29.12.2021 | 12.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
30.12.2021 | 12.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
31.12.2021 | 11.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
01.01.2022 | 10.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
02.01.2022 | 11.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
09.01.2022 | 18.01.2022 | 2 остановки | ![]() | |
10.01.2022 | 18.01.2022 | 1 остановка | ![]() | |
29.01.2022 | 14.02.2022 | 2 остановки | ![]() | |
30.01.2022 | 14.02.2022 | 1 остановка | ![]() | |
31.01.2022 | 15.02.2022 | 2 остановки | ![]() | |
01.02.2022 | 16.02.2022 | 1 остановка | ![]() | |
06.02.2022 | 14.02.2022 | 2 остановки | ![]() | |
07.02.2022 | 15.02.2022 | 1 остановка | ![]() | |
10.03.2022 | 28.03.2022 | 1 остановка | ![]() |
Прямые рейсы в Сингапур из Москвы
Подборка авиабилетов в Сингапур для тех, кто не хочет лететь с пересадками
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
19.04.2021 | 28.04.2021 | ![]() | |
22.04.2021 | 05.05.2021 | ![]() | |
27.05.2021 | 05.06.2021 | ![]() |
Как выгоднее всего купить авиабилеты из Москвы в Сингапур
1. Прямые рейсы из Москвы в Сингапур выполняют Singapore Airlines, S7 Airlines, Finnair, KLM, Аэрофлот, Swiss International Air Lines. Авиабилеты в Сингапур на рейсы с пересадками дешевле. Их выполняют Vietnam Airlines, Air China, Thai Airways, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates.
Самые выгодные авиабилеты из Москвы в Сингапур можно купить на рейсы авиакомпании China Southern Airlines (пересадка в Гуанчжоу)
2. Билеты из Москвы в Сингапур стоит покупать заранее. Выбирайте билеты за 3-4 месяца до поездки и сможете поймать самые вкусные цены.
3. Наиболее дешевые билеты в Сингапур из Москвы можно купить на февраль, май и июнь
4. Ловите спецпредложения и распродажи. Они бывают достаточно часто. Найти спецпредложения в Сингапур можно на нашем сайте или в наших соц сетях – ВКонтакте, Facebook или в Одноклассниках. Подписывайтесь и экономьте на перелетах!
Спецпредложения и распродажи авиабилетов в Сингапур *
* Внимание! Если вы видите спецпредложения по другим направлениям, значит в данный момент распродажи из Москвы в Сингапур нет.